AnálisesArtigosDestaque

Shuttle XS 3510MA

BenchMarks

x264 HD BENCHMARK 3.0 RESULTS
Results for x264.exe r1342
————————–
encoded 1442 frames, 11.51 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 11.46 fps, 3900.93 kb/s
encoded 1442 frames, 11.57 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 11.77 fps, 3901.21 kb/s
encoded 1442 frames, 3.16 fps, 3972.52 kb/s
encoded 1442 frames, 3.14 fps, 3970.30 kb/s
encoded 1442 frames, 3.18 fps, 3971.18 kb/s
encoded 1442 frames, 3.19 fps, 3970.95 kb/s

AIDA64

CineBench 11,5

CrystalMark

PCMark Vantage

Disco Rígido

CrystalDiskMark

HD Tach

HD Tune

Página anterior 1 2 3 4 5Página seguinte

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo