
Por esta altura a transição da divisão de produtos de memória flash da Toshiba para a Kioxia já está completa e esta última deverá começar a tornar-se uma visão comum nas prateleiras , físicas e virtuais, não só com SSDs, mas com todo o tipo de dispositivos baseados em memória flash, desde pens USB a cartões de memória, normalmente associados à gama “Exceria”.
No que toca a SSDs, a gama inicial da Kioxia consiste de rebrands diretos da anterior gama da Toshiba OCZ, com o TR200 e RC500 a passarem a Exceria (SATA e NVMe, respetivamente), e o topo de gama RD500 a tomar o nome de Exceria Plus. Este último, vê ainda a introdução de uma nova variante, na capacidade de 2TB, e é precisamente esse modelo que a Kioxia teve a bondade de enviar para ser posto à prova nas próximas páginas.
Especificações:
Capacidade | 500GB | 1TB | 2TB |
L. Sequencial | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s |
E. Sequencial | 2500 MB/s | 2000 MB/s | 3200 MB/s |
L. Aleatória | 420.000 IOPS | 680.000 IOPS | 680.000 IOPS |
E. Aleatória | 570.000 IOPS | 620.000 IOPS | 620.000 IOPS |
Longevidade | 200 TBW | 400 TBW | 800 TBW |
MTTF | 1.5M horas | 1.5M horas | 1.5M horas |
NAND | 96L BiCS TLC | 96L BiCS TLC | 96L BiCS TLC |
Controlador | TC58NC1201GST | TC58NC1201GST | TC58NC1201GST |
Formato | M.2 2280-S3-M | M.2 2280-D3-M | M.2 2280-D3-M |
Interface | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 |
Dimensões | 80,15×22,15×2,38 | 80,15×22,15×3,73 | 80,15×22,15×3,73 |
Consumo | 5,1W | 6,5W | 7,6W |
Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
Software | SSD Utility | SSD Utility | SSD Utility |

KIOXIA Exceria Plus 500GB

KIOXIA Exceria Plus 1TB
